Wajib Isi Biodata Pendukung DAPODIK
Pembagian Kelas X untuk Tahun Pelajaran 2024/2025
KELAS X DKV 1
| No | NISN | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | JURUSAN |
| 1 | ‘0082395367 | AHMAD FAUZI RAYHAN | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 2 | ‘0085386974 | AHMAD ILHAM | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 3 | ‘3098832837 | AHMAD RIZAL ALPANI | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 4 | ‘0097005099 | AHMAD YAHYA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 5 | ‘0091304521 | AKBAR RIZKY PRATAMA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 6 | ‘0088168937 | ARGA PRATAMA NUR | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 7 | ‘0076782319 | DEDY KUSUMA ATMADJA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 8 | ‘3092691113 | EKA WAHYUDI | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 9 | ‘0089464968 | FIKA LUSY SAFITRI | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 10 | ‘0091580059 | FIRDHA AMALIANITA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 11 | ‘0079144200 | HAIRIL ANWAR | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 12 | ‘0081286061 | M. RAMADANI | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 13 | ‘0082316471 | M. WIDI SAPUTRA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 14 | ‘0086714478 | MAHARANI WIJAYA KUSUMA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 15 | ‘0078680975 | MUHAMAD RANGGA ERNANDA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 16 | ‘0084471567 | MUHAMAD RIDHO | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 17 | ‘0093935184 | MUHAMAD RIDHO SAPUTRA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 18 | ‘0076211486 | MUHAMMAD APRIZA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 19 | ‘0081751325 | MUHAMMAD FAISAL | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 20 | ‘0089853435 | MUHAMMAD JIPRI | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 21 | ‘0082263931 | MUHAMMAD NABIH BERY | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 22 | ‘0092495073 | MUHAMMAD ROHUL | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 23 | ‘0098471097 | MUTIARA FELIN | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 24 | ‘3092523930 | NADA SHOLEHA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 25 | ‘0082760392 | NUR LAILA FAUZIAH | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 26 | ‘0098116887 | NURRAHMAH | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 27 | ‘0083012604 | PERDI | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 28 | ‘0094743177 | RIDHO ADITYA SAPUTRA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 29 | ‘0092556486 | RISKA MAULIDA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 30 | ‘0086184154 | Rizky Aditya Ramadhan | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 31 | ‘0097534663 | RIZKY HENDRAWAN SAPUTRA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 32 | ‘0083956680 | SITI AULIA HAPIZAH | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 33 | ‘0084578630 | SYIFA NAZIRA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 34 | ‘0089210387 | WINDIA RAHMAN | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 35 | ‘0082123583 | WISNU FEBRIANSYAH | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 36 | ‘0094625624 | ZAHRA THOSITA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
Kelas DKV 2
| No | NISN | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | JURUSAN |
| 1 | ‘0093544911 | ADITYA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 2 | ‘0086146347 | AHMAD REZKY FAHREZHY | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 3 | ‘0084491080 | AKHMAD ALFARIDZI | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 4 | ‘0087276460 | ANITA PUTERI | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 5 | ‘0087617224 | APRIZA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 6 | ‘0084378441 | BAYU ANDIKA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 7 | ‘0095574238 | BEIQ RESTY | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 8 | ‘0084897439 | DEA RISMA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 9 | ‘0082064819 | DEDE HERLIANUR | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 10 | ‘0083476614 | DIMAS ALIF PRIYATNA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 11 | ‘0082108256 | FADHIL ALWAN | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 12 | ‘0087588308 | FERIANSYAH | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 13 | ‘0094778094 | HERLINA DWI PRATIWI | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 14 | ‘0095953028 | HIZKIA JULIANZA | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 15 | ‘0092175430 | IRVAN | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 16 | ‘0096806503 | LATIF RAHMAN | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 17 | ‘3096058970 | LINTANG ARUM AMADEA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 18 | ‘0085232158 | MUHAMMAD FAIS | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 19 | ‘0091342391 | MUHAMMAD IKHSAN AMIRULLAH | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 20 | ‘0099586569 | MUHAMMAD NUR FAJRIN | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 21 | ‘3095042250 | MUHAMMAD PAUZAN | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 22 | ‘3061094057 | MUHAMMAD SABIL ARSYAT | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 23 | ‘0088405096 | MUHAMMAD YUSUF | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 24 | ‘3081790343 | NUR AISYAH | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 25 | ‘0083395411 | NUR MAYA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 26 | ‘0091002301 | NURUL AINI | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 27 | ‘0098717438 | RAHMADANI | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 28 | ‘0081845111 | RIANA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 29 | ‘0085508827 | Ridho Ramadhan Yamada | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 30 | ‘0087616839 | RIZKI ZUHAIR | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 31 | ‘0077158097 | SALPINA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 32 | ‘0083147627 | SISKA WIDYA WATI | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 33 | ‘0085478367 | SULIS TIYAWATI | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 34 | ‘0086510561 | SYARIF HIDAYATULLAH | Laki-laki | Desain Komunikasi Visual |
| 35 | ‘0082480706 | TIARA NURAINI | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
| 36 | ‘0084871720 | WINA AULIYA | Perempuan | Desain Komunikasi Visual |
Kelas X TSM 1
| NO | NISN | NAMA | JENIS KELAMIN | KONSENTRASI KEAHLIAN |
| 1 | 0058180866 | AHMAD DENI SAPUTRA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 2 | 0089893233 | AHMAD NOVAL | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 3 | 0081806469 | AHMAD NURZAINI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 4 | 0083072824 | AHMAD RAMADAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 5 | 0089422517 | AHMAD RIZAL | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 6 | 0089953073 | AHMAD ROZAK | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 7 | 0081621689 | AHMAD TOYIB | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 8 | 0065637992 | ANDI WIRANATA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 9 | 0081479193 | ANDRE | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 10 | 0088281605 | DIPAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 11 | 0079556367 | FARIZ ISLAMI PASHA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 12 | 0081915018 | GALANG SAPUTRA ADITYA PRATAMA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 13 | 0088456062 | M. ATHOYA RIZQI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 14 | 0088725852 | M. DILVA SANJAYA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 15 | 0087746822 | MOCH. RIZAL ADIETYA H SAPUTRA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 16 | 0085332922 | MUHAMAD ALDYANNUR | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 17 | 0084331063 | MUHAMAD SUKMANA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 18 | 0085005629 | MUHAMMAD ADI PUTRA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 19 | 0084806123 | MUHAMMAD AL RAIHAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 20 | 0087433452 | MUHAMMAD FAREL | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 21 | 0086413496 | MUHAMMAD IAM | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 22 | 0085816735 | MUHAMMAD IRFAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 23 | 0084144202 | MUHAMMAD IRFAN HIDAYAT | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 24 | 0088687909 | MUHAMMAD RAIHAN FAHRUZI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 25 | 0073495360 | MUHAMMAD REZA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 26 | 3080590955 | MUHAMMAD RIJAL ANUAR | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 27 | 0083032785 | MUHAMMAD SAKTI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 28 | 0067898885 | NUR IHKWAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 29 | 0088432603 | NURMANSYAH | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 30 | 0072947671 | RAIS ALAZIS | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 31 | 0087738539 | RAMADAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 32 | 0072534088 | RANNUSA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 33 | 0082832357 | REZA AUREL | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 34 | 0075076425 | SAFUAN ALMAJA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 35 | 0074791002 | SUKMA RAMADHAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 36 | 0081180456 | TATA RAMADHANI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 37 | 0084491504 | ZAKI NUR FAIZ RAMADHAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
Kelas X TSM 2
| NO | NISN | NAMA | JENIS KELAMIN | KONSENTRASI KEAHLIAN |
| 1 | 0098684789 | A. APRIL | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 2 | 0095471276 | ACHMAD YEASEIR ARAFAT | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 3 | 0092564647 | ADEL SAPUTRA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 4 | 0083606320 | AKHMAD SAIFULLAH | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 5 | 0089045154 | AKMAD BAIHAKQI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 6 | 0094749736 | ALDI IRAWAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 7 | 0092258356 | ALFAIZY MAULANA AHMAD | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 8 | 0084327463 | ARDIKA PRATAMA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 9 | 0088023989 | ARFA RIANTO | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 10 | 0081381990 | ARIO RIFANSYAH | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 11 | 0097243985 | FADILLAH AJI NUR ROYAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 12 | 0083902281 | FERDI ADITIYA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 13 | 0094874111 | FIQRI ARZALI FATWAN ADAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 14 | 0095530826 | M. HAIKAL NUR FADILAH | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 15 | 0091364696 | MAHRUS ALI DARFIZI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 16 | 0083031289 | MUCHAMAD RAMADHANI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 17 | 0097836011 | MUHAMAD HAIRUL AKBAR | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 18 | 0091257176 | MUHAMMAD AQMAL RADIKA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 19 | 3094336210 | MUHAMMAD ASPIANOR | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 20 | 0098085866 | MUHAMMAD AZAM | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 21 | 0089643700 | MUHAMMAD NOVALIANSYAH | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 22 | 0087807360 | MUHAMMAD QODARULLAH | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 23 | 0085502456 | MUHAMMAD RAFLI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 24 | 0094627815 | MUHAMMAD RIDHO | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 25 | 0094825795 | NGABDUL NGALIM WAHID PRASNANTA | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 26 | 0082388304 | PANGGIH RAMADHAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 27 | 0088008117 | RADIT | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 28 | 0089771870 | RAHMADANI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 29 | 0081568713 | RAJA NUR IKHSAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 30 | 3098917535 | RAMADHANI | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 31 | 0086117680 | REYHANNUR | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 32 | 0099872817 | RICKY FADILLAH | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 33 | 0096535176 | RIDHO HIDAYAT | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 34 | 0092903602 | RONY AKMAL | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 35 | 0096598898 | SAMUEL BRAMANTYO WICAKSONO | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 36 | 0081121355 | SAYYID HASAN BAHSIN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
| 37 | 0093036376 | SYAIRUL INSAN | Laki-laki | Teknik Sepeda Motor |
Kelas X AK 1
| NO | Nisn | Nama | JK | Jurusan |
| 1 | ‘0087528696 | ACHMAD RAMADHANI | Laki-laki | Akuntansi |
| 2 | ‘0095830452 | AGMI ARIANTI | Perempuan | Akuntansi |
| 3 | ‘0092808935 | ALDO FHARIZY | Laki-laki | Akuntansi |
| 4 | ‘0098729202 | ANUGRAH PUTRI | Perempuan | Akuntansi |
| 5 | ‘0098501660 | APRIANDIKA PRATAMA | Laki-laki | Akuntansi |
| 6 | ‘0099392210 | AULIA SAFITRI | Perempuan | Akuntansi |
| 7 | ‘0086305443 | CLAUDIA AMANDA | Perempuan | Akuntansi |
| 8 | ‘0092414274 | DINDA AMANDA | Perempuan | Akuntansi |
| 9 | ‘0096047670 | ENDANG PUTRI KOMALASARI | Perempuan | Akuntansi |
| 10 | ‘0099880541 | FAHRI AFRIANSAH | Laki-laki | Akuntansi |
| 11 | ‘0098929964 | FIKO ANDREANSYAH | Laki-laki | Akuntansi |
| 12 | ‘0092644273 | HADIJAH | Perempuan | Akuntansi |
| 13 | ‘0086204331 | HUSEINI | Laki-laki | Akuntansi |
| 14 | ‘0071269790 | IRMAWATI | Perempuan | Akuntansi |
| 15 | ‘0083554421 | KAILA NAZUA | Perempuan | Akuntansi |
| 16 | ‘0099476771 | MAHESWARA SETIVANO SAPUTRA | Laki-laki | Akuntansi |
| 17 | ‘0092607387 | MANOHARA APRILIRA | Perempuan | Akuntansi |
| 18 | ‘0091405017 | MOZA ZASKIA | Perempuan | Akuntansi |
| 19 | ‘0082391546 | MUHAMMAD ANDIKA FAISHOL | Laki-laki | Akuntansi |
| 20 | ‘0081208871 | MUHAMMAD IRFAN | Laki-laki | Akuntansi |
| 21 | ‘0071570246 | NOR ARIYANI SAFITRI | Perempuan | Akuntansi |
| 22 | ‘3096133379 | NUR HALIZA | Perempuan | Akuntansi |
| 23 | ‘0089999453 | PUTRI RAMADANI | Perempuan | Akuntansi |
| 24 | ‘0081427012 | RAHMADIANTO | Laki-laki | Akuntansi |
| 25 | ‘0081982950 | RIPKA HASANAH | Perempuan | Akuntansi |
| 26 | ‘0085631184 | RISKA WULANDARI | Perempuan | Akuntansi |
| 27 | ‘0082885439 | RIZKIY ADITYA | Laki-laki | Akuntansi |
| 28 | ‘0088902704 | SALEHA | Perempuan | Akuntansi |
| 29 | ‘0092831387 | SARMILA APRILLIA | Perempuan | Akuntansi |
| 30 | ‘0098212023 | SENNY LESTARI | Perempuan | Akuntansi |
| 31 | ‘0081467910 | SINTA BELLA | Perempuan | Akuntansi |
| 32 | ‘0085224433 | SITI NOVIA | Perempuan | Akuntansi |
| 33 | ‘0085157641 | SRI RAHAYU | Perempuan | Akuntansi |
| 34 | ‘0086987489 | SYAWALLUDIN | Laki-laki | Akuntansi |
| 35 | ‘0081738957 | TIARA AZZAHRA | Perempuan | Akuntansi |
| 36 | ‘3074953649 | WIDIA | Perempuan | Akuntansi |
Kelas X Ak 2
| NO | Nisn | Nama | JK | Jurusan |
| 1 | ‘0096283329 | ACHMAD MAULANA | Laki-laki | Akuntansi |
| 2 | ‘0092945488 | ALYA PUTRI | Perempuan | Akuntansi |
| 3 | ‘0075708912 | ANGGI SATRIA ANGGARA | Laki-laki | Akuntansi |
| 4 | ‘0087247542 | ANNISA ANASTASYA | Perempuan | Akuntansi |
| 5 | ‘0097540772 | ANNISA MAULIDA AZZAHRA | Perempuan | Akuntansi |
| 6 | ‘0085684919 | AULIA | Perempuan | Akuntansi |
| 7 | ‘0097984292 | BAIM MAULANA | Laki-laki | Akuntansi |
| 8 | ‘0091508432 | BUNGA KHAIRUM MAISYAH | Perempuan | Akuntansi |
| 9 | ‘0091486418 | CINDY AULIA PUTRI | Perempuan | Akuntansi |
| 10 | ‘0088334254 | FADHIL | Laki-laki | Akuntansi |
| 11 | ‘0099886881 | FERLITA ANANDA PRATIWI | Perempuan | Akuntansi |
| 12 | ‘0088340844 | FITRIA RAMADHAN | Perempuan | Akuntansi |
| 13 | ‘0091790984 | HERDINDA NAZWA ANISAFITRI | Perempuan | Akuntansi |
| 14 | ‘0099632636 | JHON AHMAD KHAMARO | Laki-laki | Akuntansi |
| 15 | ‘0074377088 | KARMILAWATI | Perempuan | Akuntansi |
| 16 | ‘0098697829 | LAURA AVRILIA | Perempuan | Akuntansi |
| 17 | ‘0088604732 | M. ALVIN NURAHMAN | Laki-laki | Akuntansi |
| 18 | ‘0095837800 | M.DAPANUR | Laki-laki | Akuntansi |
| 19 | ‘0083604254 | MEY SISKA ADELIA | Perempuan | Akuntansi |
| 20 | ‘0089466133 | MUHAMMAD ROHAN | Laki-laki | Akuntansi |
| 21 | ‘0089839189 | MUHAMMAD ZADIID ARYADI | Laki-laki | Akuntansi |
| 22 | ‘0082071332 | MULYA MARIANY | Perempuan | Akuntansi |
| 23 | ‘0096844605 | NUR RAHIMAH | Perempuan | Akuntansi |
| 24 | ‘0095610476 | NURHASYARAH | Perempuan | Akuntansi |
| 25 | ‘0096590414 | RABIATUL SADAUWIYAH | Perempuan | Akuntansi |
| 26 | ‘0084363409 | RACHMAD GUSTAFA | Laki-laki | Akuntansi |
| 27 | ‘0083367059 | RIMA LESTARI | Perempuan | Akuntansi |
| 28 | ‘0091227726 | RISKA LESTARI | Perempuan | Akuntansi |
| 29 | ‘0074486004 | SAIPUL BASRI | Laki-laki | Akuntansi |
| 30 | ‘0082094238 | SARDIVA | Laki-laki | Akuntansi |
| 31 | ‘0094879118 | SINTA NOR LIANA | Perempuan | Akuntansi |
| 32 | ‘3090704484 | SITI MASITAH | Perempuan | Akuntansi |
| 33 | ‘0085191709 | SUCI WIDIA | Perempuan | Akuntansi |
| 34 | ‘0098253404 | TEGUH DWI SYAHPUTRA | Laki-laki | Akuntansi |
| 35 | ‘0082247227 | TIARA MUJALATHIFAH | Perempuan | Akuntansi |
| 36 | ‘0082930041 | VELLA AUNIA | Perempuan | Akuntansi |
Kelas X Kuliner
| No | NISN | Nama | JK | Jurusan |
| 1 | ‘0091145133 | SAIDAH RAHMAH | Perempuan | Kuliner |
| 2 | ‘0082521421 | ZELDA NAFEEZA NABIGHAH | Perempuan | Kuliner |
| 3 | ‘3082309036 | NOVITA SELVIANA PUTRI | Perempuan | Kuliner |
| 4 | ‘0082456176 | MUHAMMAD ZAIDI RAFI | Laki-laki | Kuliner |
| 5 | ‘0083555113 | ALYA MAHVIRA | Perempuan | Kuliner |
| 6 | ‘0091886997 | ARRASYID | Laki-laki | Kuliner |
| 7 | ‘0095849602 | DHERBY ALVINNO | Laki-laki | Kuliner |
| 8 | ‘0083150641 | ALYA RAHIMAH | Perempuan | Kuliner |
| 9 | ‘3082629729 | AYU RAMADHANI | Perempuan | Kuliner |
| 10 | ‘0081479509 | AHMAD BAIHAKI | Laki-laki | Kuliner |
| 11 | ‘0093132100 | ZAHRA NUR PATIMAH | Perempuan | Kuliner |
| 12 | ‘0091804225 | NADIRA RAHMALIA | Perempuan | Kuliner |
| 13 | ‘0082898544 | FAHCRI AFGHAN PARWADHIKA | Laki-laki | Kuliner |
| 14 | ‘0092172071 | ASYIFA | Perempuan | Kuliner |
| 15 | ‘0094717029 | NUR ANISA SELVIANA | Perempuan | Kuliner |
| 16 | ‘0088454923 | AGIRA MAHARANI PUTRI BORU BARUS | Perempuan | Kuliner |
| 17 | ‘0088132154 | FUJIYATI | Perempuan | Kuliner |
| 18 | ‘0084989356 | TIARA ARMAYANTI | Perempuan | Kuliner |
| 19 | ‘0087505040 | NADIATURROHMAH | Perempuan | Kuliner |
| 20 | ‘0092362670 | NORHASANAH | Perempuan | Kuliner |
| 21 | ‘0088709068 | NUUR ELYA DAMAYANTI | Perempuan | Kuliner |
| 22 | ‘0089746264 | MUHAMMAD ALIF FAUZAN | Laki-laki | Kuliner |
| 23 | ‘3082502201 | SEPTIA DESTRIYANTI | Perempuan | Kuliner |
| 24 | ‘0095117417 | DISA YULIANI | Perempuan | Kuliner |
| 25 | ‘0084209515 | IRWAN NUGRAHA | Laki-laki | Kuliner |
| 26 | ‘0092609414 | ASYIFA KAMILAH | Perempuan | Kuliner |
| 27 | ‘0086354495 | AULIA RAHMAN | Laki-laki | Kuliner |
| 28 | ‘0098281342 | ALDO DWI PUTRA | Laki-laki | Kuliner |
| 29 | ‘0065712843 | WINDA DWI PUTRI ARIANI | Perempuan | Kuliner |
| 30 | ‘0073931492 | WIDYA SATYAWATI | Perempuan | Kuliner |
| 31 | ‘0084493359 | PUTRI MELATI NURHIDAYAH | Perempuan | Kuliner |
| 32 | ‘0092024700 | M. FAHMI | Laki-laki | Kuliner |
| 33 | ‘0093258253 | RASYID IRWANSYAH | Laki-laki | Kuliner |
| 34 | ‘0087234273 | Ghribta Eka Handayani | Perempuan | Kuliner |
| 35 | ‘0067171548 | NOVARIA AYU ARDHANI | Perempuan | Kuliner |
Kelas X DPB
| No | NISN | Nama | JK | Jurusan |
| 1 | ‘0081261975 | RIKA DESPIANI | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 2 | ‘0072497529 | SUHIDEH | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 3 | ‘0082045758 | REVALINA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 4 | ‘0078739449 | HANIFAH | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 5 | ‘0067274984 | ADITIA | Laki-laki | Desain dan Produksi Busana |
| 6 | ‘0093373862 | MUHAMMAD RIZKI | Laki-laki | Desain dan Produksi Busana |
| 7 | ‘0091350831 | MUHAMAD AKBAR | Laki-laki | Desain dan Produksi Busana |
| 8 | ‘0081924428 | NOVITA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 9 | ‘0085558656 | DWI SEPTI ALISYAH | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 10 | ‘0085867033 | MUHAMMAD RIFAI | Laki-laki | Desain dan Produksi Busana |
| 11 | ‘0061423715 | LILIS CANTIKA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 12 | ‘0076158287 | MAHLEPI | Laki-laki | Desain dan Produksi Busana |
| 13 | ‘0087101372 | SITI NURMALA SARI | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 14 | ‘0084838107 | ALMA AYUDIA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 15 | ‘0094636003 | YUNISA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 16 | ‘0089098577 | SUCI AULIA PUTRI | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 17 | ‘0081565160 | DEVITA PUTRI | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 18 | ‘0087861654 | FADHILLAH HASTUTI | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 19 | ‘0089140192 | NURSIDAH | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 20 | ‘0096277990 | WINDHA WARTIKA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 21 | ‘0097649316 | NORAINI | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 22 | ‘0091000175 | MANISA ISTA GINA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 23 | ‘3090543299 | SITI HERMA YUNITA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 24 | ‘0095832726 | ASSYIFA DWI FAHIRA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 25 | ‘0092303510 | KHUSNUL KHOTIMAH | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 26 | ‘0099533145 | SELVIANA YUSTIN | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 27 | ‘0089295271 | NASILA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 28 | ‘0081007557 | TIARA ADELIA PUTRI | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 29 | ‘0088859531 | SINTIA AYU NOVITASARI | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 30 | ‘0093269151 | ANANDA MAULIDA ZAHRA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 31 | ‘0066555789 | SINDI AULIA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 32 | ‘0089480046 | KEYSA AYRA | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 33 | ‘0086438910 | RIFANE | Laki-laki | Desain dan Produksi Busana |
| 34 | ‘0088720449 | Siti Ramayanti | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
| 35 | ‘0085427561 | NOVA INDRIANINGRUM | Perempuan | Desain dan Produksi Busana |
